ДОДАТОК 3. ТАБЛИЦЯ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ
Туристська фірма "Надія" 01.01.96-31.12.98
Показник За станом на кінець
1996 1997 1998
Виручка (без ПДВ від реалізації продукції) 1375,3 2007,5 2227,6
Собівартість реалізації продукції 750,1 1145,4 1295,3
Валовий прибуток 625,2 862,1 932,3
Комерційні витрати 200,3 251,7 290,1
Управлінські витрати 204,7 340,2 356,6
Прибуток від реалізації 220,2 270,2 285,6
Відсотки до отримання 23,1 25,4 29,8
Відсотки до сплати 50,3 57,4 64,8
Доходи від участі в інших організаціях 28,5 33,1 29,7
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Прибуток від фінансово-господарської діяльності 118,3 154,3 161,3
Інші позареалізаційні доходи 25,1 26,3 20,7
Інші позареалізаційні витрати 34,6 37,1 26,4
Балансова прибуток 58,6 90,9 114,2
Податок на прибуток 20,5 31,8 40,0
Чистий прибуток (збиток) 38,1 59,1 74,2 '
Абстрактні кошти 24,4 44,0 66,0
Нерозподілений прибуток звітного періоду 13,7 15,1 8,3
Зміст